Parcours statistique en club
Benjamin Boudou a disputé 96 matchs en carrière pour 3 188 minutes jouées, marquant 80 points avec 16 essais à son actif. Son parcours débute à l'ASM Clermont en Top 14 (2020/21 à 2023/24), où il accumule 26 apparitions. Il poursuit avec un passage au Stade Aurillacois et USON Nevers en Pro D2, avant de signer à CA Brive (2023/24 à 2025/26). En Pro D2 avec Brive, Boudou enregistre ses meilleurs chiffres : 49 matchs disputés pour 45 points et 12 essais sur deux saisons. Il rejoint Racing 92 en Top 14 pour la saison 2026/27, avec 3 matchs à son compteur et 1 carton jaune.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 96 |
| Minutes jouées | 3188 |
| Points | 80 |
| Essais | 16 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 2 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Racing 92 | Top 14 |
|
| 2025/26 | CA Brive | Pro D2 |
|
| 2024/25 | CA Brive | Pro D2 |
|
| 2023/24 | ASM Clermont | Top 14 |
|
| 2023/24 | CA Brive | Pro D2 |
|
| 2022/23 | USON Nevers | Pro D2 |
|
| 2022/23 | ASM Clermont | Top 14 |
|
| 2021/22 | ASM Clermont | Top 14 |
|
| 2021/22 | Stade Aurillacois | Pro D2 |
|
| 2020/21 | ASM Clermont | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Quels sont les statistiques totales de Benjamin Boudou en carrière?
Benjamin Boudou compte 96 matchs disputés pour 3188 minutes jouées en carrière. Il a inscrit 16 essais et 80 points au total, sans enregistrer d'expulsions directes.
Combien de matchs Benjamin Boudou a-t-il joués au Racing 92?
Benjamin Boudou a disputé 3 matchs avec le Racing 92 en Top 14 lors de la saison 2026/27, pour 118 minutes et aucun point inscrit.
Quelle est la meilleure saison de Benjamin Boudou?
Sa meilleure saison est 2025/26 avec Brive en Pro D2: 28 matchs, 1155 minutes, 45 points et 9 essais disputés.
Quel est le poste et l'âge de Benjamin Boudou?
Benjamin Boudou joue au poste de Talonneur et mesure 182 centimètres. Né le 7 juin 2002, il a 24 ans et joue pour Racing 92.